Domeno informacija: victoria.lt
| Domenas: | victoria.lt |
|---|---|
| Registracijos data: | 2010-07 |
| Būklė: | Parduodamas |
| Domeną galite įsigyti žemiau nurodytomis sąlygomis. |
Domeno lankomumo statistika: victoria.lt
| Lankytojų skaičius per metus | Vidutinis lankytojų skaičius per mėnesį | Vidutinis lankytojų skaičius per dieną | |
| 2010 | 1171 | 217 | 7 |
| 2011 | 1936 | 159 | 5 |
| Statistinė informacija yra paremta Google Analytics duomenimis. Vidutinis lankytojų skaičius per mėnesį ir per dieną yra išvesti iš bendro lankytojų skaičiaus per metus, atsižvelgiant į domeno registracijos laiką, jei domenas portfelyje buvo ne pilnus metus. Informacija pateikta tik kaip apytikslė ir pažintinė, detalesnė statistika gali būti paruošta ir suteikta susisiekus. | |||
Domeno įsigijimas: victoria.lt
| Kaina: | Sutartinė | Susisiekti |
|---|---|---|
| Domeno nuoma katvirčiui (3 mėn.): | 205.00Lt | Nuomotis domeną |
| Domeno nuoma metams (12 mėn.): | 615.00Lt | Nuomotis domeną |
| Šis domenas yra laisvai nuomojamas. Domeno nuoma suteikia galimybę naudotis domenu neinvestuojant į jį, tai ypač aktualu vienkartiniams projektams. Išsinuomoję domeną bet kada pirmumo teise galite jį nusipirkti. Nuomos sutartis Magnato iniciatyva negali būti nutraukta anksčiau laiko. | ||
| Visos sumos nurodytos be PVM (21%). | ||


