Domeno informacija: msi.lt
| Domenas: | msi.lt |
|---|---|
| Registracijos data: | 2008-05 |
| Būklė: | Parduodamas be apribojimų |
|
Parduodamas be apribojimų - domeną galite laisvai įsigyti puslapio apačioje nurodytomis sąlygomis. Parduodamas, taikomi apribojimai - domenas parduodamas, tačiau jo įsigijimui gali tekti pateikti papildomus dokumentus, o šiame puslapyje nurodytos sumos yra tik informacinio pobūdžio ir pasiūlymu įsigyti domeną nelaikomos. Užrakintas - domenas šiuo metu nėra parduodamas arba jau vykdoma kokia nors su juo susijusi operacija. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite. Perleistas - domenas nebepriklauso Magnato portfeliui. | |
Domeno įvertinimas: msi.lt
Domeno įsigijimas: msi.lt
| Kaina: | 2394.00Lt | Pirkti domeną |
|---|---|---|
| Nurodyta kaina galioja iki 2010-09-07, tuomet ji bus automatiškai perskaičiuota. Kaina galioja tik užsisakant domeną naudojantis automatizuota užsakymų sistema, spaudžiant aukščiau esantį mygtuką [Pirkti]. Bet kokios papildomos išlaidos, atsiradusios dėl atskirų pirkėjo pageidavimų ar veiksmų, bus įtrauktos į kainą kaip perleidimo operacijų mokestis. | ||
| Domeno nuoma mėnesiui: | 61.00Lt | Nuomotis domeną |
| Domeno nuoma metams: | 366.00Lt | Nuomotis domeną |
| Šis domenas yra laisvai nuomojamas. Domeno nuoma suteikia galimybę naudotis domenu neinvestuojant į jį, tai ypač aktualu vienkartiniams projektams. Išsinuomoję domeną bet kada pirmumo teise galite jį nusipirkti, pirkimo atveju net 70% už nuomą sumokėtos sumos skiriama domeno vertės padengimui. Nuomos sutartis Magnato iniciatyva negali būti nutraukta, o dėl trečiųjų šalių kaltės klientui negalint naudotis domenu Magnatas įsipareigoja klientui grąžinti dvigubą domeno nuomos sandorio sumą. | ||
| Visos sumos nurodytos be PVM (21%). | ||

