Domeno informacija: msi.lt
| Domenas: | msi.lt |
|---|---|
| Registracijos data: | 2008-05 |
| Būklė: | Parduodamas |
| Domeną galite įsigyti žemiau nurodytomis sąlygomis. |
Domeno lankomumo statistika: msi.lt
| Lankytojų skaičius per metus | Vidutinis lankytojų skaičius per mėnesį | Vidutinis lankytojų skaičius per dieną | |
| 2008 | 517 | 65 | 2 |
| 2009 | 1276 | 105 | 3 |
| 2010 | 30 | 2 | 0 |
| 2011 | 801 | 66 | 2 |
| Statistinė informacija yra paremta Google Analytics duomenimis. Vidutinis lankytojų skaičius per mėnesį ir per dieną yra išvesti iš bendro lankytojų skaičiaus per metus, atsižvelgiant į domeno registracijos laiką, jei domenas portfelyje buvo ne pilnus metus. Informacija pateikta tik kaip apytikslė ir pažintinė, detalesnė statistika gali būti paruošta ir suteikta susisiekus. | |||
Domeno įsigijimas: msi.lt
| Kaina: | 1043.00Lt 100.00Lt | Pirkti domeną |
|---|---|---|
|
Šis domenas parduodamas už specialią sumažintą kainą. Nurodyta kaina galioja iki 2012-02-07, tuomet ji bus automatiškai perskaičiuota. Kaina galioja tik užsisakant domeną naudojantis automatizuota užsakymų sistema, spaudžiant aukščiau esantį mygtuką [Pirkti domeną]. Bet kokios papildomos išlaidos, atsiradusios dėl atskirų pirkėjo pageidavimų ar veiksmų, bus įtrauktos į kainą kaip perleidimo operacijų mokestis. Visiems iš mūsų perkamiems domenams Tera.lt dovanoja domeno registraciją ir hostingą Business metams (paslaugos vertė - 180Lt+PVM). Po domeno užsakymo su Jumis susisieks Tera.lt specialistas, patvirtins užsakymą ir, jei norėsite, suteiks hostingo paslaugą. | ||
| Domeno nuoma katvirčiui (3 mėn.): | 70.00Lt | Nuomotis domeną |
| Domeno nuoma metams (12 mėn.): | 209.00Lt | Nuomotis domeną |
| Šis domenas yra laisvai nuomojamas. Domeno nuoma suteikia galimybę naudotis domenu neinvestuojant į jį, tai ypač aktualu vienkartiniams projektams. Išsinuomoję domeną bet kada pirmumo teise galite jį nusipirkti. Nuomos sutartis Magnato iniciatyva negali būti nutraukta anksčiau laiko. | ||
| Visos sumos nurodytos be PVM (21%). | ||


